Поставив перед собою задачу прорахувати реальний прожитковий мінімум.
Як орієнтир брав продуктову корзину яка використовується в Україні, Польщі та Німеччині.
А також свої власні потреби.
Наступного місяця спробую прожити по цьому списку і потім внести корективи. Поки що цікава ваша думка чого не вистачає в даному списку а що можна було б і прибрати.
Всі товари розбиті на групи. В кожній групі товари йдуть від найнеобхідніших до менш важливих.
Також включені накопичувальні витрати як наприклад відпочинок чи житло.
Типу на відпочинок ми відкладаємо щомісяця, але тратимось раз на рік. Так само житло. Я припускаю що за життя 2 людини купують одне житло вартістю 1 000 000 грн. Якщо житло вже є то накопичування відбувається для дітей. але цей пункт всерівно буде присутній. Так само відносно меблів. Загальна кількість меблів необхідних в будинку/квартирі ділиться на 2 жильців.
шт | за одиницю | ціна/ міс | ціна/ рік | ціна/ 50років | ||
Хліб | 5 | 0,5 | 5,8 | 29 | ||
Картопля | 7 кг | 4 | 28 | |||
Сіль | 0,2кг | 1 кг | 2,3 | 0,4 | ||
М’ясо | 2кг | 80 | 160 | |||
Цукор | 0,5 кг | 20 | 10 | |||
Вода | 15,л | 18.9л | 37 | 30 | ||
Олія | 0.3л | 30 | 9 | |||
Сало | 0.5 кг | 50 | 25 | |||
Овочі | 3 кг | 20 | 60 | |||
Молоко | 8л | 10 | 80 | |||
Сметана | 0,5л | 20 | ||||
Мука | 0,3 кг | 13 | 4 | |||
Яйця | 15 | 1 | 15 | |||
Риба | 1 кг | 90 | 90 | |||
Макарони | 3 | 12,5 | 37,5 | |||
Крупи | 1 | 20 | 20 | |||
Фрукти | 4.5 кг | 30 | 135 | |||
Спеції | 0,15 кг | 0,15 | 10,7 | 10,7 | ||
Соуси | 15 | |||||
Чай кава | 25 | |||||
Печиво | 3 | 40 | 120 | |||
Курятина | 1 кг | 40 | 40 | |||
Масло | 0,3 кг | 80 | 24 | |||
Сир тв | 0,27 кг | 76 | 20,56 | |||
Шоколад | 0,3 | 0,1 | 17,25 | 51,75 | ||
Ковбаса | 1 | 60 | 60 | |||
Фастфуд | 35 | |||||
Мило | 0,5 | 0,1 кг | 2,5 | 2,5 | ||
Зубна паста | 0,5/2 | 0,1 | 22 | 5,5 | ||
Шампунь | 0,24 л/2 | 0,24 | 30 | 15 | ||
зубна щітка | 0,33 | 1 | 20 | 6,6 | ||
Дезодорант | 0,2 | 1 | 25 | 5 | ||
Гребінець | 0,17 | 1 | 8 | 1,3 | ||
крем для взуття | 0,17 | 1 | 10 | 1,7 | ||
Туалетна бумага | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
Ліки/вітаміни | 100 | |||||
Вата | 0,05 | 5 | ||||
Бинт | 5 м/2 | 1,5 | ||||
електробритва | 0,3 | 1 | 1000 | 25 | 300 | |
Проїзд | 500 | |||||
Телефон | 70 | |||||
Перукарня | 0,5 | 1 | 50 | 25 | ||
Інтернет | 70 | |||||
Книги | 1 | 1 | 100 | 100 | ||
Комуналка+оренда | 1200 | |||||
Курорт/Відпочинок | 0,1 | 1 | 5000 | 500 | ||
Сауна/баня | 0,1 | 1 | 500 | 50 | ||
Кіно/театр | 0,2 | 1 | 100 | 20 | ||
Подарунки | 300 | |||||
Спортзал | 180 | |||||
Кастрюля | 3 | 1 | 500 | 2,5 | 30 | 1500 |
Сковорідка | 2 | 1 | 150 | 0,5 | 6 | 300 |
Телефон | 20 | 1 | 1000 | 33,3 | 400 | 20000 |
Компютер | 8 | 1 | 5000 | 66,6 | 800 | 40000 |
Холодильник | 2 | 1 | 2500 | 8,5 | 100 | 5000 |
Пральна машинка | 2 | 1 | 2500 | 8,5 | 100 | 5000 |
Утюг | 4 | 1 | 500 | 3,3 | 40 | 2000 |
Люстра | 8 | 1 | 500 | 6,6 | 80 | 4000 |
Годинник настінний | 5 | 1 | 100 | 0,8 | 10 | 500 |
Телевізор | 1 | 1 | 2500 | 4,2 | 50 | 2500 |
Микроволновка | 5 | 1 | 1500 | 12,5 | 150 | 7500 |
Зимове взуття | 0,5 | 1 | 450 | 18,8 | 225 | |
Осіннє взуття | 1 | 1 | 350 | 29 | 350 | |
Кросівки | 1 | 1 | 350 | 29 | 350 | |
Сандалі | 0,5 | 1 | 360 | 15 | 180 | |
Зимова куртка/пальто | 0,5 | 1 | 1500 | 62,5 | 750 | |
Костюм | 2 | 1 | 1500 | 125 | 1500 | |
Свитер | 1 | 1 | 250 | 20,8 | 250 | |
Брюки | 3 | 1 | 250 | 62,5 | 750 | |
Труси | 4 | 1 | 30 | 10 | 120 | |
Майка/теніска | 3 | 1 | 250 | 62,5 | 750 | |
Носки | 9 | 1 | 5 | 3,8 | 45 | |
Шапка | 1 | 1 | 50 | 5 | 60 | |
Перчатки | 0,5 | 1 | 50 | 2 | 24 | |
Галстук | 3 | 1 | 100 | 25 | 300 | |
Кружка | 1 | 1 | 50 | 4,2 | 50 | |
Ложка/вилка | 2 | 1 | 30 | 5 | 60 | |
Нож | 0,5 | 1 | 180 | 15 | 180 | |
Тарілка | 2 | 60 | 10 | 100 | ||
Електрочайник | 0,5 | 1 | 240 | 20 | 240 | |
Одіяло | 0,5 | 1 | 500 | 20,8 | 250 | |
Подушка | 0,33 | 1 | 300 | 8,3 | 100 | |
постільний набір | 2 | 1 | 350 | 58 | 700 | |
Рушник | 1 | 1 | 100 | 8,3 | 100 | |
Кровать | 2 | 1 | 3000 | 10 | 120 | 6000 |
Стіл | 2 | 1 | 1500 | 5 | 60 | 3000 |
Стул | 10 | 1 | 250 | 4,2 | 50 | 2500 |
Шкаф | 1 | 3000 | 5 | 60 | 3000 | |
Кухня | 1 | 1 | 5000 | 8,3 | 100 | 5000 |
Зеркало | 4 | 1 | 100 | 0,7 | 8 | 400 |
Житло | 0,5 | 833,3 | 10000 | 500000 | ||
Авто | 2 | 150000 | 500 | 6000 | 300000 | |
Розвиток | 200 |
що скажете з приводу складу корзини?