Минув рік. І прийшов час знову порахувати вартість РЕАЛЬНОГО продуктового кошика і порівняти його з вартістю минулорічного.
За орієнтир брав продуктову корзину, яка використовується в Україні, Польщі та Німеччині.
А також свої власні потреби.
Всі товари, які в розрахунку, взяті трошки дорожчі, ніж найдешевші, аби не вмерти, не травонутись і нормально себе почувати.
Ціни взяті по Києву.
Якщо в когось ще є доповнення чи зауваження — залишайте в коментарях.
Типу на відпочинок ми відкладаємо щомісяця, але витрачаємо раз на рік. Так само житло. Я припускаю, що за життя дві людини купують одне житло (двокімнатну квартиру). Якщо житло вже є, то накопичування відбувається для дітей. Але цей пункт все одно має буде присутній. Так само стосовно меблів. Загальна кількість меблів, необхідних в будинку/квартирі, ділиться на двох мешканців.Одразу можу сказати, що продуктовий кошик за рік подорожчав приблизно на 30%.
От вам і рівень інфляції. На жаль, випадково видалив минулорічну таблицю. Ввечері відновлю та зроблю порівняння всіх показників.
Тож, на продукти сьогодні треба нам 1657 грн 87 коп.
На інші потреби — 7349 грн
Всього — 9006,87 грн
Порівняйте цю цифру з тією, якою нас кормить Кабінет Міністрів.
А тепер розділимо все на два. Отримаємо близько 4,5 тис грн. Це зп, яку отримує, мабуть, 70% населення України. От і прикиньте, від чого вони зазвичай відмовляються. Як то кажуть, викинь зайве.
шт | за одиницю | ціна/ міс | ціна/ рік | ціна/ 50років | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Хліб | 7,8кг | 0.7 | 6 | 66 | ||
Картопля | 7.8 кг | 6 | 46,8 | |||
Сіль | 0,2кг | 1 кг | 4,55 | 1,8 | ||
М'ясо | 3.45 кг | 80 | 276 | |||
Цукор | 1 | 16,76 | 16,76 | |||
Вода | 30л | 18.9л | 41,58 | 66 | ||
Олія | 0.3л | 18,3 | 18,3 | |||
Сало | 1 кг | 45 | 45 | |||
Овочі | 4,5 кг | 15 | 67,5 | |||
Молоко | 10л | 13,75 | 137,5 | |||
Мука | 0,3 кг | 10,34 | 3 | |||
Яйця | 15 | 2,1 | 31,5 | |||
Риба | 1 кг | 50 | 50 | |||
Макарони | 2,5 | 10 | 25 | |||
Крупи | 1 | 20 | 20 | |||
Фрукти | 5.25 кг | 31 | 162,75 | |||
Спеції | 0,15 кг | 0.15 | 20,75 | 20,75 | ||
Чай кава | 30 | |||||
Печиво | 3 | 50 | 150 | |||
Курятина | 1 кг | 45 | 45 | |||
Масло | 0.5 кг | 0,1 | 14,05 | 70,25 | ||
Сир тв | 0,27 кг | 135 | 38 | |||
Шоколад | 0,5 кг | 0.1 | 18,43 | 92,15 | ||
Ковбаса | 1 кг | 78 | 78 | |||
Всього | 1657,87 | |||||
Мило | 1 шт | 0,07 кг | 4.86 | 4,86 | ||
Зубна паста | 1 шт | 0.1 | 23,32 | 23,32 | ||
Шампунь | 1 шт | 0.20 | 33.45 | 33.45 | ||
зубна щітка | 0.5 | 1 | 18.45 | 9.22 | ||
Дезодорант | 0.5 | 1 (150мл) | 33.86 | 16,93 | ||
Гребінець | 0.25 | 1 | 20 | 5 | ||
крем для взуття | 0,05кг | 0.05 | 15,89 | 15,89 | ||
Туалетна бумага | 1 | 1 | 3,86 | 3,86 | ||
Ліки/вітаміни | 130 | |||||
Вата | 0,1кг | 1 | 14.49 | 14.49 | ||
Бинт | 5 м | 1 | 4,9 | 4,9 | ||
електробритва | 0.3 | 1 | 978 | 27,16 | 326 | |
Проїзд | 500 | |||||
Телефон | 40 | |||||
Друкована преса | 4 | 1 | 5 | 20 | ||
Перукарня | 0.5 | 1 | 40 | 25 | ||
Інтернет | 70 | |||||
Книги | 1 | 1 | 130 | 130 | ||
Комуналка+оренда | 2050 | |||||
Курорт | 0.1 | 1 | 6500 | 650 | ||
Сауна/баня | 0.1 | 1 | 650 | 65 | ||
Кіно/театр | 0.2 | 1 | 90 | 18 | ||
Страхування | 480 | 480 | ||||
Кастрюля | 3 | 1 | 150 | 0,75 | 9 | 450 |
Сковорідка | 2 | 1 | 120 | 0.4 | 4,8 | 240 |
Телефон | 20 | 1 | 1500 | 50 | 600 | 30000 |
Компютер | 8 | 1 | 12000 | 160 | 1920 | 96000 |
Холодильник | 2 | 1 | 4700 | 15,66 | 188 | 9400 |
Пральна машинка | 2 | 1 | 4500 | 15 | 180 | 9000 |
Утюг | 4 | 1 | 300 | 2 | 24 | 1200 |
Люстра | 8 | 1 | 500 | 6.6 | 80 | 4000 |
Годинник настінний | 5 | 1 | 150 | 1,25 | 15 | 750 |
Телевізор | 1 | 1 | 4000 | 6,66 | 80 | 4000 |
Зимове взуття | 0.5 | 1 | 700 | 29,17 | 350 | |
Осіннє взуття | 1 | 1 | 450 | 37,5 | 450 | |
Кросівки | 1 | 1 | 400 | 33,33 | 400 | |
Сандалі | 0.5 | 1 | 360 | 15 | 180 | |
Зимова куртка/пальто | 0.5 | 1 | 1500 | 62.5 | 750 | |
Костюм | 2 | 1 | 1500 | 125 | 1500 | |
Свитер | 1 | 1 | 250 | 20.8 | 250 | |
Брюки | 3 | 1 | 250 | 62.5 | 750 | |
Труси | 4 | 1 | 30 | 10 | 120 | |
Майка/теніска | 3 | 1 | 150 | 37.5 | 450 | |
Носки | 9 | 1 | 8 | 6 | 72 | |
Шапка | 0,5 | 1 | 120 | 5 | 60 | |
Перчатки | 0.5 | 1 | 120 | 5 | 60 | |
Галстук | 2 | 1 | 120 | 10 | 240 | |
Кружка | 1 | 1 | 24 | 2 | 24 | |
Ложка/вилка | 2 | 1 | 30 | 5 | 60 | |
Нож | 0.5 | 1 | 180 | 15 | 180 | |
Тарілка | 2 | 50 | 100 | |||
Електрочайник | 0.5 | 1 | 240 | 20 | 240 | |
Одіяло | 0.33 | 1 | 360 | 10 | 120 | |
Подушка | 0.33 | 1 | 120 | 3,33 | 40 | |
постільний набір | 2 | 1 | 350 | 58 | 700 | |
Рушник | 1 | 1 | 100 | 8.3 | 100 | |
Кровать | 2 | 1 | 3600 | 12 | 144 | 7200 |
Стол | 2 | 1 | 2500 | 8,33 | 100 | 5000 |
Стул | 10 | 1 | 317 | 5,28 | 63,4 | 3170 |
Шкаф | 2 | 1 | 2500 | 8,33 | 100 | 5000 |
Кухня | 2 | 1 | 3500 | 11,66 | 140 | 7000 |
Зеркало | 4 | 1 | 200 | 1,33 | 16 | 800 |
Житло | 0.5 | 1 (двокімнатна) | 600 000 | 1000 | 12000 | 600000 |
Авто | 2 | (citroen c-elysee) | 308000 | 1026.66 | 12320 | 616000 |
взагалі нічого не ясно… таблиця оформлена жахливо. Назви стовпчиків якісь неадекватні. Що таке другий стовпчик? А як зрозуміти ціна/місяць? При дуже великому бажанні можна спробувати розібратись і то тільки у частині де про їжу (при цьому це можливо було б якщо б вона хоч у алфавітному порядку була). Видно, що робота по створенню пророблена кропітка, але проаналізувати її неможливо. Розбий хоч на три таблиці і назви кожну з них, потім зроби висновок… ну як оце
Компютер 8 1 12000 160 1920 96000
можна аналізувати чи коментувати? 8 компів купив чи шо?