Утверждена динамика развития проекта и постепенное увеличение стабильности за счёт понижения курса полностью оправдывает себя даже в условиях кризиса. Планируемое увеличение стоимости кубиков за 18 год — почти 65%. Всем, кто скажет, что это невозможно, можем сказать: посмотрите на первые годы работы, где было увеличение в разы. Так почему мы не осилим эту задачу за 24 месяца? =) Мы понимаем, что чем больше капитал, тем сложнее его удваивать, поэтому и заложили снижение темпов. Скажу, забегая наперёд, что темпы и дальше планируется снижать на 1 % в месяц вплоть до отметки 50%. Таким образом мы придаём проекту стабильности.
Второй момент, почему мы так делаем. Это — своеобразная благодарность тем, кто доверился нам, когда мы были слабенькими и только начинали своё развитие. Они получили возможность обзавестись кубиками по 1 грн и уже увеличили свои первоначальные вложения в 9 раза. Доверитесь ли Вы нам? Доверитесь. Рано или поздно Вы к нам вернётесь, но, возможно, тогда условия уже не будут такими сладкими. =)
Более того, начиная с 1.01.2018 все кубики подкреплены криптовалютой KRB.
Так что теперь мы можем совершать обмен, используя криптовалюту нашего проекта
Ссылочка на скачивание кошелька тут
Дата | Курс входу | Курс виходу | % годовой |
01.01.2018 | 11,40 | 10,77 | 69 |
02.01.2018 | 11,41 | 10,78 | 69 |
03.01.2018 | 11,43 | 10,80 | 69 |
04.01.2018 | 11,45 | 10,82 | 69 |
05.01.2018 | 11,46 | 10,83 | 69 |
06.01.2018 | 11,48 | 10,85 | 69 |
07.01.2018 | 11,50 | 10,86 | 69 |
08.01.2018 | 11,51 | 10,88 | 69 |
09.01.2018 | 11,53 | 10,89 | 69 |
10.01.2018 | 11,55 | 10,91 | 69 |
11.01.2018 | 11,56 | 10,93 | 69 |
12.01.2018 | 11,58 | 10,94 | 69 |
13.01.2018 | 11,60 | 10,96 | 69 |
14.01.2018 | 11,61 | 10,97 | 69 |
15.01.2018 | 11,63 | 10,99 | 69 |
16.01.2018 | 11,65 | 11,00 | 69 |
17.01.2018 | 11,66 | 11,02 | 69 |
18.01.2018 | 11,68 | 11,04 | 69 |
19.01.2018 | 11,70 | 11,05 | 69 |
20.01.2018 | 11,71 | 11,07 | 69 |
21.01.2018 | 11,73 | 11,08 | 69 |
22.01.2018 | 11,75 | 11,10 | 69 |
23.01.2018 | 11,77 | 11,12 | 69 |
24.01.2018 | 11,78 | 11,13 | 69 |
25.01.2018 | 11,80 | 11,15 | 69 |
26.01.2018 | 11,82 | 11,16 | 69 |
27.01.2018 | 11,83 | 11,18 | 69 |
28.01.2018 | 11,85 | 11,20 | 69 |
29.01.2018 | 11,87 | 11,21 | 69 |
30.01.2018 | 11,88 | 11,23 | 69 |
31.01.2018 | 11,90 | 11,24 | 69 |
01.02.2018 | 11,92 | 11,26 | 68 |
02.02.2018 | 11,94 | 11,28 | 68 |
03.02.2018 | 11,95 | 11,29 | 68 |
04.02.2018 | 11,97 | 11,31 | 68 |
05.02.2018 | 11,99 | 11,33 | 68 |
06.02.2018 | 12,00 | 11,34 | 68 |
07.02.2018 | 12,02 | 11,36 | 68 |
08.02.2018 | 12,04 | 11,37 | 68 |
09.02.2018 | 12,06 | 11,39 | 68 |
10.02.2018 | 12,07 | 11,41 | 68 |
11.02.2018 | 12,09 | 11,42 | 68 |
12.02.2018 | 12,11 | 11,44 | 68 |
13.02.2018 | 12,12 | 11,46 | 68 |
14.02.2018 | 12,14 | 11,47 | 68 |
15.02.2018 | 12,16 | 11,49 | 68 |
16.02.2018 | 12,18 | 11,50 | 68 |
17.02.2018 | 12,19 | 11,52 | 68 |
18.02.2018 | 12,21 | 11,54 | 68 |
19.02.2018 | 12,23 | 11,55 | 68 |
20.02.2018 | 12,25 | 11,57 | 68 |
21.02.2018 | 12,26 | 11,59 | 68 |
22.02.2018 | 12,28 | 11,60 | 68 |
23.02.2018 | 12,30 | 11,62 | 68 |
24.02.2018 | 12,32 | 11,64 | 68 |
25.02.2018 | 12,33 | 11,65 | 68 |
26.02.2018 | 12,35 | 11,67 | 68 |
27.02.2018 | 12,37 | 11,69 | 68 |
28.02.2018 | 12,39 | 11,70 | 68 |
01.03.2018 | 12,40 | 11,72 | 67 |
02.03.2018 | 12,42 | 11,74 | 67 |
03.03.2018 | 12,44 | 11,75 | 67 |
04.03.2018 | 12,46 | 11,77 | 67 |
05.03.2018 | 12,47 | 11,79 | 67 |
06.03.2018 | 12,49 | 11,80 | 67 |
07.03.2018 | 12,51 | 11,82 | 67 |
08.03.2018 | 12,53 | 11,84 | 67 |
09.03.2018 | 12,54 | 11,85 | 67 |
10.03.2018 | 12,56 | 11,87 | 67 |
11.03.2018 | 12,58 | 11,89 | 67 |
12.03.2018 | 12,60 | 11,90 | 67 |
13.03.2018 | 12,62 | 11,92 | 67 |
14.03.2018 | 12,63 | 11,94 | 67 |
15.03.2018 | 12,65 | 11,95 | 67 |
16.03.2018 | 12,67 | 11,97 | 67 |
17.03.2018 | 12,69 | 11,99 | 67 |
18.03.2018 | 12,70 | 12,00 | 67 |
19.03.2018 | 12,72 | 12,02 | 67 |
20.03.2018 | 12,74 | 12,04 | 67 |
21.03.2018 | 12,76 | 12,05 | 67 |
22.03.2018 | 12,78 | 12,07 | 67 |
23.03.2018 | 12,79 | 12,09 | 67 |
24.03.2018 | 12,81 | 12,11 | 67 |
25.03.2018 | 12,83 | 12,12 | 67 |
26.03.2018 | 12,85 | 12,14 | 67 |
27.03.2018 | 12,87 | 12,16 | 67 |
28.03.2018 | 12,88 | 12,17 | 67 |
29.03.2018 | 12,90 | 12,19 | 67 |
30.03.2018 | 12,92 | 12,21 | 67 |
31.03.2018 | 12,94 | 12,23 | 67 |
01.04.2018 | 12,96 | 12,24 | 66 |
02.04.2018 | 12,98 | 12,26 | 66 |
03.04.2018 | 12,99 | 12,28 | 66 |
04.04.2018 | 13,01 | 12,29 | 66 |
05.04.2018 | 13,03 | 12,31 | 66 |
06.04.2018 | 13,05 | 12,33 | 66 |
07.04.2018 | 13,07 | 12,34 | 66 |
08.04.2018 | 13,08 | 12,36 | 66 |
09.04.2018 | 13,10 | 12,38 | 66 |
10.04.2018 | 13,12 | 12,40 | 66 |
11.04.2018 | 13,14 | 12,41 | 66 |
12.04.2018 | 13,16 | 12,43 | 66 |
13.04.2018 | 13,18 | 12,45 | 66 |
14.04.2018 | 13,19 | 12,47 | 66 |
15.04.2018 | 13,21 | 12,48 | 66 |
16.04.2018 | 13,23 | 12,50 | 66 |
17.04.2018 | 13,25 | 12,52 | 66 |
18.04.2018 | 13,27 | 12,54 | 66 |
19.04.2018 | 13,29 | 12,55 | 66 |
20.04.2018 | 13,30 | 12,57 | 66 |
21.04.2018 | 13,32 | 12,59 | 66 |
22.04.2018 | 13,34 | 12,61 | 66 |
23.04.2018 | 13,36 | 12,62 | 66 |
24.04.2018 | 13,38 | 12,64 | 66 |
25.04.2018 | 13,40 | 12,66 | 66 |
26.04.2018 | 13,42 | 12,68 | 66 |
27.04.2018 | 13,44 | 12,69 | 66 |
28.04.2018 | 13,45 | 12,71 | 66 |
29.04.2018 | 13,47 | 12,73 | 66 |
30.04.2018 | 13,49 | 12,75 | 66 |
01.05.2018 | 13,51 | 12,76 | 65 |
02.05.2018 | 13,53 | 12,78 | 65 |
03.05.2018 | 13,55 | 12,80 | 65 |
04.05.2018 | 13,57 | 12,82 | 65 |
05.05.2018 | 13,58 | 12,83 | 65 |
06.05.2018 | 13,60 | 12,85 | 65 |
07.05.2018 | 13,62 | 12,87 | 65 |
08.05.2018 | 13,64 | 12,89 | 65 |
09.05.2018 | 13,66 | 12,91 | 65 |
10.05.2018 | 13,68 | 12,92 | 65 |
11.05.2018 | 13,70 | 12,94 | 65 |
12.05.2018 | 13,72 | 12,96 | 65 |
13.05.2018 | 13,73 | 12,98 | 65 |
14.05.2018 | 13,75 | 12,99 | 65 |
15.05.2018 | 13,77 | 13,01 | 65 |
16.05.2018 | 13,79 | 13,03 | 65 |
17.05.2018 | 13,81 | 13,05 | 65 |
18.05.2018 | 13,83 | 13,07 | 65 |
19.05.2018 | 13,85 | 13,08 | 65 |
20.05.2018 | 13,87 | 13,10 | 65 |
21.05.2018 | 13,89 | 13,12 | 65 |
22.05.2018 | 13,91 | 13,14 | 65 |
23.05.2018 | 13,93 | 13,16 | 65 |
24.05.2018 | 13,94 | 13,17 | 65 |
25.05.2018 | 13,96 | 13,19 | 65 |
26.05.2018 | 13,98 | 13,21 | 65 |
27.05.2018 | 14,00 | 13,23 | 65 |
28.05.2018 | 14,02 | 13,25 | 65 |
29.05.2018 | 14,04 | 13,27 | 65 |
30.05.2018 | 14,06 | 13,28 | 65 |
31.05.2018 | 14,08 | 13,30 | 65 |
01.06.2018 | 14,10 | 13,32 | 64 |
02.06.2018 | 14,12 | 13,34 | 64 |
03.06.2018 | 14,14 | 13,36 | 64 |
04.06.2018 | 14,16 | 13,37 | 64 |
05.06.2018 | 14,18 | 13,39 | 64 |
06.06.2018 | 14,19 | 13,41 | 64 |
07.06.2018 | 14,21 | 13,43 | 64 |
08.06.2018 | 14,23 | 13,45 | 64 |
09.06.2018 | 14,25 | 13,47 | 64 |
10.06.2018 | 14,27 | 13,48 | 64 |
11.06.2018 | 14,29 | 13,50 | 64 |
12.06.2018 | 14,31 | 13,52 | 64 |
13.06.2018 | 14,33 | 13,54 | 64 |
14.06.2018 | 14,35 | 13,56 | 64 |
15.06.2018 | 14,37 | 13,58 | 64 |
16.06.2018 | 14,39 | 13,59 | 64 |
17.06.2018 | 14,41 | 13,61 | 64 |
18.06.2018 | 14,43 | 13,63 | 64 |
19.06.2018 | 14,45 | 13,65 | 64 |
20.06.2018 | 14,47 | 13,67 | 64 |
21.06.2018 | 14,49 | 13,69 | 64 |
22.06.2018 | 14,51 | 13,71 | 64 |
23.06.2018 | 14,53 | 13,72 | 64 |
24.06.2018 | 14,55 | 13,74 | 64 |
25.06.2018 | 14,57 | 13,76 | 64 |
26.06.2018 | 14,59 | 13,78 | 64 |
27.06.2018 | 14,61 | 13,80 | 64 |
28.06.2018 | 14,63 | 13,82 | 64 |
29.06.2018 | 14,65 | 13,84 | 64 |
30.06.2018 | 14,67 | 13,86 | 64 |
01.07.2018 | 14,68 | 13,87 | 63 |
02.07.2018 | 14,70 | 13,89 | 63 |
03.07.2018 | 14,72 | 13,91 | 63 |
04.07.2018 | 14,74 | 13,93 | 63 |
05.07.2018 | 14,76 | 13,95 | 63 |
06.07.2018 | 14,78 | 13,97 | 63 |
07.07.2018 | 14,80 | 13,99 | 63 |
08.07.2018 | 14,82 | 14,01 | 63 |
09.07.2018 | 14,84 | 14,02 | 63 |
10.07.2018 | 14,86 | 14,04 | 63 |
11.07.2018 | 14,88 | 14,06 | 63 |
12.07.2018 | 14,90 | 14,08 | 63 |
13.07.2018 | 14,92 | 14,10 | 63 |
14.07.2018 | 14,94 | 14,12 | 63 |
15.07.2018 | 14,96 | 14,14 | 63 |
16.07.2018 | 14,98 | 14,16 | 63 |
17.07.2018 | 15,00 | 14,18 | 63 |
18.07.2018 | 15,02 | 14,19 | 63 |
19.07.2018 | 15,04 | 14,21 | 63 |
20.07.2018 | 15,06 | 14,23 | 63 |
21.07.2018 | 15,08 | 14,25 | 63 |
22.07.2018 | 15,10 | 14,27 | 63 |
23.07.2018 | 15,13 | 14,29 | 63 |
24.07.2018 | 15,15 | 14,31 | 63 |
25.07.2018 | 15,17 | 14,33 | 63 |
26.07.2018 | 15,19 | 14,35 | 63 |
27.07.2018 | 15,21 | 14,37 | 63 |
28.07.2018 | 15,23 | 14,39 | 63 |
29.07.2018 | 15,25 | 14,41 | 63 |
30.07.2018 | 15,27 | 14,42 | 63 |
31.07.2018 | 15,29 | 14,44 | 63 |
01.08.2018 | 15,31 | 14,46 | 62 |
02.08.2018 | 15,33 | 14,48 | 62 |
03.08.2018 | 15,35 | 14,50 | 62 |
04.08.2018 | 15,37 | 14,52 | 62 |
05.08.2018 | 15,39 | 14,54 | 62 |
06.08.2018 | 15,41 | 14,56 | 62 |
07.08.2018 | 15,43 | 14,58 | 62 |
08.08.2018 | 15,45 | 14,60 | 62 |
09.08.2018 | 15,47 | 14,62 | 62 |
10.08.2018 | 15,49 | 14,64 | 62 |
11.08.2018 | 15,51 | 14,66 | 62 |
12.08.2018 | 15,53 | 14,68 | 62 |
13.08.2018 | 15,55 | 14,70 | 62 |
14.08.2018 | 15,57 | 14,71 | 62 |
15.08.2018 | 15,60 | 14,73 | 62 |
16.08.2018 | 15,62 | 14,75 | 62 |
17.08.2018 | 15,64 | 14,77 | 62 |
18.08.2018 | 15,66 | 14,79 | 62 |
19.08.2018 | 15,68 | 14,81 | 62 |
20.08.2018 | 15,70 | 14,83 | 62 |
21.08.2018 | 15,72 | 14,85 | 62 |
22.08.2018 | 15,74 | 14,87 | 62 |
23.08.2018 | 15,76 | 14,89 | 62 |
24.08.2018 | 15,78 | 14,91 | 62 |
25.08.2018 | 15,80 | 14,93 | 62 |
26.08.2018 | 15,82 | 14,95 | 62 |
27.08.2018 | 15,85 | 14,97 | 62 |
28.08.2018 | 15,87 | 14,99 | 62 |
29.08.2018 | 15,89 | 15,01 | 62 |
30.08.2018 | 15,91 | 15,03 | 62 |
31.08.2018 | 15,93 | 15,05 | 62 |
01.09.2018 | 15,95 | 15,07 | 61 |
02.09.2018 | 15,97 | 15,09 | 61 |
03.09.2018 | 15,99 | 15,11 | 61 |
04.09.2018 | 16,01 | 15,13 | 61 |
05.09.2018 | 16,03 | 15,15 | 61 |
06.09.2018 | 16,06 | 15,17 | 61 |
07.09.2018 | 16,08 | 15,19 | 61 |
08.09.2018 | 16,10 | 15,21 | 61 |
09.09.2018 | 16,12 | 15,23 | 61 |
10.09.2018 | 16,14 | 15,25 | 61 |
11.09.2018 | 16,16 | 15,27 | 61 |
12.09.2018 | 16,18 | 15,29 | 61 |
13.09.2018 | 16,20 | 15,31 | 61 |
14.09.2018 | 16,22 | 15,33 | 61 |
15.09.2018 | 16,25 | 15,35 | 61 |
16.09.2018 | 16,27 | 15,37 | 61 |
17.09.2018 | 16,29 | 15,39 | 61 |
18.09.2018 | 16,31 | 15,41 | 61 |
19.09.2018 | 16,33 | 15,43 | 61 |
20.09.2018 | 16,35 | 15,45 | 61 |
21.09.2018 | 16,37 | 15,47 | 61 |
22.09.2018 | 16,39 | 15,49 | 61 |
23.09.2018 | 16,42 | 15,51 | 61 |
24.09.2018 | 16,44 | 15,53 | 61 |
25.09.2018 | 16,46 | 15,55 | 61 |
26.09.2018 | 16,48 | 15,57 | 61 |
27.09.2018 | 16,50 | 15,59 | 61 |
28.09.2018 | 16,52 | 15,61 | 61 |
29.09.2018 | 16,55 | 15,63 | 61 |
30.09.2018 | 16,57 | 15,65 | 61 |
01.10.2018 | 16,59 | 15,67 | 60 |
02.10.2018 | 16,61 | 15,69 | 60 |
03.10.2018 | 16,63 | 15,71 | 60 |
04.10.2018 | 16,65 | 15,73 | 60 |
05.10.2018 | 16,67 | 15,75 | 60 |
06.10.2018 | 16,70 | 15,77 | 60 |
07.10.2018 | 16,72 | 15,79 | 60 |
08.10.2018 | 16,74 | 15,82 | 60 |
09.10.2018 | 16,76 | 15,84 | 60 |
10.10.2018 | 16,78 | 15,86 | 60 |
11.10.2018 | 16,80 | 15,88 | 60 |
12.10.2018 | 16,83 | 15,90 | 60 |
13.10.2018 | 16,85 | 15,92 | 60 |
14.10.2018 | 16,87 | 15,94 | 60 |
15.10.2018 | 16,89 | 15,96 | 60 |
16.10.2018 | 16,91 | 15,98 | 60 |
17.10.2018 | 16,93 | 16,00 | 60 |
18.10.2018 | 16,96 | 16,02 | 60 |
19.10.2018 | 16,98 | 16,04 | 60 |
20.10.2018 | 17,00 | 16,06 | 60 |
21.10.2018 | 17,02 | 16,08 | 60 |
22.10.2018 | 17,04 | 16,10 | 60 |
23.10.2018 | 17,07 | 16,12 | 60 |
24.10.2018 | 17,09 | 16,15 | 60 |
25.10.2018 | 17,11 | 16,17 | 60 |
26.10.2018 | 17,13 | 16,19 | 60 |
27.10.2018 | 17,16 | 16,21 | 60 |
28.10.2018 | 17,18 | 16,23 | 60 |
29.10.2018 | 17,20 | 16,25 | 60 |
30.10.2018 | 17,22 | 16,27 | 60 |
31.10.2018 | 17,24 | 16,29 | 60 |
01.11.2018 | 17,27 | 16,31 | 59 |
02.11.2018 | 17,29 | 16,33 | 59 |
03.11.2018 | 17,31 | 16,35 | 59 |
04.11.2018 | 17,33 | 16,37 | 59 |
05.11.2018 | 17,35 | 16,40 | 59 |
06.11.2018 | 17,38 | 16,42 | 59 |
07.11.2018 | 17,40 | 16,44 | 59 |
08.11.2018 | 17,42 | 16,46 | 59 |
09.11.2018 | 17,44 | 16,48 | 59 |
10.11.2018 | 17,46 | 16,50 | 59 |
11.11.2018 | 17,49 | 16,52 | 59 |
12.11.2018 | 17,51 | 16,54 | 59 |
13.11.2018 | 17,53 | 16,56 | 59 |
14.11.2018 | 17,55 | 16,58 | 59 |
15.11.2018 | 17,58 | 16,61 | 59 |
16.11.2018 | 17,60 | 16,63 | 59 |
17.11.2018 | 17,62 | 16,65 | 59 |
18.11.2018 | 17,64 | 16,67 | 59 |
19.11.2018 | 17,67 | 16,69 | 59 |
20.11.2018 | 17,69 | 16,71 | 59 |
21.11.2018 | 17,71 | 16,73 | 59 |
22.11.2018 | 17,73 | 16,75 | 59 |
23.11.2018 | 17,76 | 16,78 | 59 |
24.11.2018 | 17,78 | 16,80 | 59 |
25.11.2018 | 17,80 | 16,82 | 59 |
26.11.2018 | 17,82 | 16,84 | 59 |
27.11.2018 | 17,85 | 16,86 | 59 |
28.11.2018 | 17,87 | 16,88 | 59 |
29.11.2018 | 17,89 | 16,90 | 59 |
30.11.2018 | 17,92 | 16,93 | 59 |
01.12.2018 | 17,94 | 16,95 | 58 |
02.12.2018 | 17,96 | 16,97 | 58 |
03.12.2018 | 17,98 | 16,99 | 58 |
04.12.2018 | 18,01 | 17,01 | 58 |
05.12.2018 | 18,03 | 17,03 | 58 |
06.12.2018 | 18,05 | 17,05 | 58 |
07.12.2018 | 18,07 | 17,08 | 58 |
08.12.2018 | 18,10 | 17,10 | 58 |
09.12.2018 | 18,12 | 17,12 | 58 |
10.12.2018 | 18,14 | 17,14 | 58 |
11.12.2018 | 18,17 | 17,16 | 58 |
12.12.2018 | 18,19 | 17,18 | 58 |
13.12.2018 | 18,21 | 17,21 | 58 |
14.12.2018 | 18,23 | 17,23 | 58 |
15.12.2018 | 18,26 | 17,25 | 58 |
16.12.2018 | 18,28 | 17,27 | 58 |
17.12.2018 | 18,30 | 17,29 | 58 |
18.12.2018 | 18,33 | 17,31 | 58 |
19.12.2018 | 18,35 | 17,34 | 58 |
20.12.2018 | 18,37 | 17,36 | 58 |
21.12.2018 | 18,39 | 17,38 | 58 |
22.12.2018 | 18,42 | 17,40 | 58 |
23.12.2018 | 18,44 | 17,42 | 58 |
24.12.2018 | 18,46 | 17,44 | 58 |
25.12.2018 | 18,49 | 17,47 | 58 |
26.12.2018 | 18,51 | 17,49 | 58 |
27.12.2018 | 18,53 | 17,51 | 58 |
28.12.2018 | 18,56 | 17,53 | 58 |
29.12.2018 | 18,58 | 17,55 | 58 |
30.12.2018 | 18,60 | 17,58 | 58 |
31.12.2018 | 18,63 | 17,60 | 58 |
One thought on “Утверждённый курс на 2018 год”