На цій сторінці ви зможете слідкувати за ходом ІРО та вирішити для себе коли ви станете готові для придбання акцій
Оформити заявку покупки акцій можна тут.
Дата | Ціна | Залишок акцій | Продано за минулу сесію |
27.05.2021 | 100,00 | 200 000 | 0 |
05.06.2021 | 101,00 | 197 814 | 2186 |
15.06.2021 | 102.01 | 197 712 | 102 |
25.06.2021 | 103.03 | 197 702 | 10 |
05.07.2021 | 104.06 | 197692 | 10 |
15.07.2021 | 105.10 | 197582 | 110 |
25.07.2021 | 106.15 | 197582 | 0 |
04.08.2021 | 107.21 | 197227 | 345 |
14.08.2021 | 108.28 | 195842 | 1385 |
24.08.2021 | 109.37 | 195422 | 420 |
03.09.2021 | 110.46 | 195412 | 10 |
13.09.2021 | 111.56 | 195382 | 30 |
23.09.2021 | 112.68 | 195472 | 10 |
03.10.2021 | 113.81 | 194760 | 712 |
13.10.2021 | 114.95 | 194850 | 10 |
23.10.2021 | 116.09 | 194840 | 10 |
02.11.2021 | 117.26 | 194830 | 10 |
12.11.2021 | 118.43 | 194786 | 44 |
22.11.2021 | 119.61 | 194691 | 95 |
02.12.2021 | 120.81 | 194651 | 140 |
12.12.2021 | 122.02 | 194527 | 124 |
22.12.2021 | 123.24 | 193444 | 1083 |
01.01.2022 | 124.47 | ||
11.01.2022 | 125.71 | ||
21.01.2022 | 126.97 | ||
31.01.2022 | 128.24 | ||
26.04.2017 | 7,81 | 7,37 | 78 |
27.04.2017 | 7,82 | 7,39 | 78 |
28.04.2017 | 7,83 | 7,40 | 78 |
29.04.2017 | 7,84 | 7,41 | 78 |
30.04.2017 | 7,86 | 7,42 | 78 |
01.05.2017 | 7,87 | 7,43 | 77 |
02.05.2017 | 7,88 | 7,44 | 77 |
03.05.2017 | 7,89 | 7,46 | 77 |
04.05.2017 | 7,90 | 7,47 | 77 |
05.05.2017 | 7,92 | 7,48 | 77 |
06.05.2017 | 7,93 | 7,49 | 77 |
07.05.2017 | 7,94 | 7,50 | 77 |
08.05.2017 | 7,95 | 7,52 | 77 |
09.05.2017 | 7,97 | 7,53 | 77 |
10.05.2017 | 7,98 | 7,54 | 77 |
11.05.2017 | 7,99 | 7,55 | 77 |
12.05.2017 | 8,00 | 7,56 | 77 |
13.05.2017 | 8,02 | 7,57 | 77 |
14.05.2017 | 8,03 | 7,59 | 77 |
15.05.2017 | 8,04 | 7,60 | 77 |
16.05.2017 | 8,06 | 7,61 | 77 |
17.05.2017 | 8,07 | 7,62 | 77 |
18.05.2017 | 8,08 | 7,63 | 77 |
19.05.2017 | 8,09 | 7,65 | 77 |
20.05.2017 | 8,11 | 7,66 | 77 |
21.05.2017 | 8,12 | 7,67 | 77 |
22.05.2017 | 8,13 | 7,68 | 77 |
23.05.2017 | 8,14 | 7,69 | 77 |
24.05.2017 | 8,16 | 7,71 | 77 |
25.05.2017 | 8,17 | 7,72 | 77 |
26.05.2017 | 8,18 | 7,73 | 77 |
27.05.2017 | 8,20 | 7,74 | 77 |
28.05.2017 | 8,21 | 7,75 | 77 |
29.05.2017 | 8,22 | 7,77 | 77 |
30.05.2017 | 8,23 | 7,78 | 77 |
31.05.2017 | 8,25 | 7,79 | 77 |
01.06.2017 | 8,26 | 7,80 | 76 |
02.06.2017 | 8,27 | 7,82 | 76 |
03.06.2017 | 8,29 | 7,83 | 76 |
04.06.2017 | 8,30 | 7,84 | 76 |
05.06.2017 | 8,31 | 7,85 | 76 |
06.06.2017 | 8,32 | 7,86 | 76 |
07.06.2017 | 8,34 | 7,88 | 76 |
08.06.2017 | 8,35 | 7,89 | 76 |
09.06.2017 | 8,36 | 7,90 | 76 |
10.06.2017 | 8,38 | 7,91 | 76 |
11.06.2017 | 8,39 | 7,93 | 76 |
12.06.2017 | 8,40 | 7,94 | 76 |
13.06.2017 | 8,42 | 7,95 | 76 |
14.06.2017 | 8,43 | 7,96 | 76 |
15.06.2017 | 8,44 | 7,98 | 76 |
16.06.2017 | 8,45 | 7,99 | 76 |
17.06.2017 | 8,47 | 8,00 | 76 |
18.06.2017 | 8,48 | 8,01 | 76 |
19.06.2017 | 8,49 | 8,02 | 76 |
20.06.2017 | 8,51 | 8,04 | 76 |
21.06.2017 | 8,52 | 8,05 | 76 |
22.06.2017 | 8,53 | 8,06 | 76 |
23.06.2017 | 8,55 | 8,07 | 76 |
24.06.2017 | 8,56 | 8,09 | 76 |
25.06.2017 | 8,57 | 8,10 | 76 |
26.06.2017 | 8,59 | 8,11 | 76 |
27.06.2017 | 8,60 | 8,13 | 76 |
28.06.2017 | 8,61 | 8,14 | 76 |
29.06.2017 | 8,63 | 8,15 | 76 |
30.06.2017 | 8,64 | 8,16 | 76 |
01.07.2017 | 8,65 | 8,18 | 75 |
02.07.2017 | 8,67 | 8,19 | 75 |
03.07.2017 | 8,68 | 8,20 | 75 |
04.07.2017 | 8,69 | 8,21 | 75 |
05.07.2017 | 8,71 | 8,23 | 75 |
06.07.2017 | 8,72 | 8,24 | 75 |
07.07.2017 | 8,73 | 8,25 | 75 |
08.07.2017 | 8,75 | 8,26 | 75 |
09.07.2017 | 8,76 | 8,28 | 75 |
10.07.2017 | 8,77 | 8,29 | 75 |
11.07.2017 | 8,79 | 8,30 | 75 |
12.07.2017 | 8,80 | 8,32 | 75 |
13.07.2017 | 8,81 | 8,33 | 75 |
14.07.2017 | 8,83 | 8,34 | 75 |
15.07.2017 | 8,84 | 8,35 | 75 |
16.07.2017 | 8,86 | 8,37 | 75 |
17.07.2017 | 8,87 | 8,38 | 75 |
18.07.2017 | 8,88 | 8,39 | 75 |
19.07.2017 | 8,90 | 8,41 | 75 |
20.07.2017 | 8,91 | 8,42 | 75 |
21.07.2017 | 8,92 | 8,43 | 75 |
22.07.2017 | 8,94 | 8,44 | 75 |
23.07.2017 | 8,95 | 8,46 | 75 |
24.07.2017 | 8,96 | 8,47 | 75 |
25.07.2017 | 8,98 | 8,48 | 75 |
26.07.2017 | 8,99 | 8,50 | 75 |
27.07.2017 | 9,01 | 8,51 | 75 |
28.07.2017 | 9,02 | 8,52 | 75 |
29.07.2017 | 9,03 | 8,54 | 75 |
30.07.2017 | 9,05 | 8,55 | 75 |
31.07.2017 | 9,06 | 8,56 | 75 |
01.08.2017 | 9,08 | 8,57 | 74 |
02.08.2017 | 9,09 | 8,59 | 74 |
03.08.2017 | 9,10 | 8,60 | 74 |
04.08.2017 | 9,12 | 8,61 | 74 |
05.08.2017 | 9,13 | 8,63 | 74 |
06.08.2017 | 9,15 | 8,64 | 74 |
07.08.2017 | 9,16 | 8,65 | 74 |
08.08.2017 | 9,17 | 8,67 | 74 |
09.08.2017 | 9,19 | 8,68 | 74 |
10.08.2017 | 9,20 | 8,69 | 74 |
11.08.2017 | 9,21 | 8,71 | 74 |
12.08.2017 | 9,23 | 8,72 | 74 |
13.08.2017 | 9,24 | 8,73 | 74 |
14.08.2017 | 9,26 | 8,75 | 74 |
15.08.2017 | 9,27 | 8,76 | 74 |
16.08.2017 | 9,29 | 8,77 | 74 |
17.08.2017 | 9,30 | 8,79 | 74 |
18.08.2017 | 9,31 | 8,80 | 74 |
19.08.2017 | 9,33 | 8,81 | 74 |
20.08.2017 | 9,34 | 8,83 | 74 |
21.08.2017 | 9,36 | 8,84 | 74 |
22.08.2017 | 9,37 | 8,85 | 74 |
23.08.2017 | 9,38 | 8,87 | 74 |
24.08.2017 | 9,40 | 8,88 | 74 |
25.08.2017 | 9,41 | 8,89 | 74 |
26.08.2017 | 9,43 | 8,91 | 74 |
27.08.2017 | 9,44 | 8,92 | 74 |
28.08.2017 | 9,46 | 8,93 | 74 |
29.08.2017 | 9,47 | 8,95 | 74 |
30.08.2017 | 9,49 | 8,96 | 74 |
31.08.2017 | 9,50 | 8,98 | 74 |
01.09.2017 | 9,51 | 8,99 | 73 |
02.09.2017 | 9,53 | 9,00 | 73 |
03.09.2017 | 9,54 | 9,02 | 73 |
04.09.2017 | 9,56 | 9,03 | 73 |
05.09.2017 | 9,57 | 9,04 | 73 |
06.09.2017 | 9,59 | 9,06 | 73 |
07.09.2017 | 9,60 | 9,07 | 73 |
08.09.2017 | 9,61 | 9,08 | 73 |
09.09.2017 | 9,63 | 9,10 | 73 |
10.09.2017 | 9,64 | 9,11 | 73 |
11.09.2017 | 9,66 | 9,12 | 73 |
12.09.2017 | 9,67 | 9,14 | 73 |
13.09.2017 | 9,69 | 9,15 | 73 |
14.09.2017 | 9,70 | 9,17 | 73 |
15.09.2017 | 9,72 | 9,18 | 73 |
16.09.2017 | 9,73 | 9,19 | 73 |
17.09.2017 | 9,75 | 9,21 | 73 |
18.09.2017 | 9,76 | 9,22 | 73 |
19.09.2017 | 9,78 | 9,24 | 73 |
20.09.2017 | 9,79 | 9,25 | 73 |
21.09.2017 | 9,80 | 9,26 | 73 |
22.09.2017 | 9,82 | 9,28 | 73 |
23.09.2017 | 9,83 | 9,29 | 73 |
24.09.2017 | 9,85 | 9,31 | 73 |
25.09.2017 | 9,86 | 9,32 | 73 |
26.09.2017 | 9,88 | 9,33 | 73 |
27.09.2017 | 9,89 | 9,35 | 73 |
28.09.2017 | 9,91 | 9,36 | 73 |
29.09.2017 | 9,92 | 9,38 | 73 |
30.09.2017 | 9,94 | 9,39 | 73 |
01.10.2017 | 9,95 | 9,40 | 72 |
02.10.2017 | 9,97 | 9,42 | 72 |
03.10.2017 | 9,98 | 9,43 | 72 |
04.10.2017 | 10,00 | 9,45 | 72 |
05.10.2017 | 10,01 | 9,46 | 72 |
06.10.2017 | 10,03 | 9,47 | 72 |
07.10.2017 | 10,04 | 9,49 | 72 |
08.10.2017 | 10,06 | 9,50 | 72 |
09.10.2017 | 10,07 | 9,52 | 72 |
10.10.2017 | 10,09 | 9,53 | 72 |
11.10.2017 | 10,10 | 9,54 | 72 |
12.10.2017 | 10,12 | 9,56 | 72 |
13.10.2017 | 10,13 | 9,57 | 72 |
14.10.2017 | 10,15 | 9,59 | 72 |
15.10.2017 | 10,16 | 9,60 | 72 |
16.10.2017 | 10,18 | 9,62 | 72 |
17.10.2017 | 10,19 | 9,63 | 72 |
18.10.2017 | 10,21 | 9,65 | 72 |
19.10.2017 | 10,22 | 9,66 | 72 |
20.10.2017 | 10,24 | 9,67 | 72 |
21.10.2017 | 10,25 | 9,69 | 72 |
22.10.2017 | 10,27 | 9,70 | 72 |
23.10.2017 | 10,29 | 9,72 | 72 |
24.10.2017 | 10,30 | 9,73 | 72 |
25.10.2017 | 10,32 | 9,75 | 72 |
26.10.2017 | 10,33 | 9,76 | 72 |
27.10.2017 | 10,35 | 9,78 | 72 |
28.10.2017 | 10,36 | 9,79 | 72 |
29.10.2017 | 10,38 | 9,80 | 72 |
30.10.2017 | 10,39 | 9,82 | 72 |
31.10.2017 | 10,41 | 9,83 | 72 |
01.11.2017 | 10,42 | 9,85 | 71 |
02.11.2017 | 10,44 | 9,86 | 71 |
03.11.2017 | 10,45 | 9,88 | 71 |
04.11.2017 | 10,47 | 9,89 | 71 |
05.11.2017 | 10,49 | 9,91 | 71 |
06.11.2017 | 10,50 | 9,92 | 71 |
07.11.2017 | 10,52 | 9,94 | 71 |
08.11.2017 | 10,53 | 9,95 | 71 |
09.11.2017 | 10,55 | 9,97 | 71 |
10.11.2017 | 10,56 | 9,98 | 71 |
11.11.2017 | 10,58 | 9,99 | 71 |
12.11.2017 | 10,59 | 10,01 | 71 |
13.11.2017 | 10,61 | 10,02 | 71 |
14.11.2017 | 10,63 | 10,04 | 71 |
15.11.2017 | 10,64 | 10,05 | 71 |
16.11.2017 | 10,66 | 10,07 | 71 |
17.11.2017 | 10,67 | 10,08 | 71 |
18.11.2017 | 10,69 | 10,10 | 71 |
19.11.2017 | 10,70 | 10,11 | 71 |
20.11.2017 | 10,72 | 10,13 | 71 |
21.11.2017 | 10,74 | 10,14 | 71 |
22.11.2017 | 10,75 | 10,16 | 71 |
23.11.2017 | 10,77 | 10,17 | 71 |
24.11.2017 | 10,78 | 10,19 | 71 |
25.11.2017 | 10,80 | 10,20 | 71 |
26.11.2017 | 10,81 | 10,22 | 71 |
27.11.2017 | 10,83 | 10,23 | 71 |
28.11.2017 | 10,85 | 10,25 | 71 |
29.11.2017 | 10,86 | 10,26 | 71 |
30.11.2017 | 10,88 | 10,28 | 71 |
01.12.2017 | 10,89 | 10,29 | 70 |
02.12.2017 | 10,91 | 10,31 | 70 |
03.12.2017 | 10,93 | 10,32 | 70 |
04.12.2017 | 10,94 | 10,34 | 70 |
05.12.2017 | 10,96 | 10,35 | 70 |
06.12.2017 | 10,97 | 10,37 | 70 |
07.12.2017 | 10,99 | 10,38 | 70 |
08.12.2017 | 11,01 | 10,40 | 70 |
09.12.2017 | 11,02 | 10,41 | 70 |
10.12.2017 | 11,04 | 10,43 | 70 |
11.12.2017 | 11,05 | 10,44 | 70 |
12.12.2017 | 11,07 | 10,46 | 70 |
13.12.2017 | 11,09 | 10,47 | 70 |
14.12.2017 | 11,10 | 10,49 | 70 |
15.12.2017 | 11,12 | 10,51 | 70 |
16.12.2017 | 11,14 | 10,52 | 70 |
17.12.2017 | 11,15 | 10,54 | 70 |
18.12.2017 | 11,17 | 10,55 | 70 |
19.12.2017 | 11,18 | 10,57 | 70 |
20.12.2017 | 11,20 | 10,58 | 70 |
21.12.2017 | 11,22 | 10,60 | 70 |
22.12.2017 | 11,23 | 10,61 | 70 |
23.12.2017 | 11,25 | 10,63 | 70 |
24.12.2017 | 11,27 | 10,64 | 70 |
25.12.2017 | 11,28 | 10,66 | 70 |
26.12.2017 | 11,30 | 10,68 | 70 |
27.12.2017 | 11,32 | 10,69 | 70 |
28.12.2017 | 11,33 | 10,71 | 70 |
29.12.2017 | 11,35 | 10,72 | 70 |
30.12.2017 | 11,37 | 10,74 | 70 |
31.12.2017 | 11,38 | 10,75 | 70 |
One thought on “План продажу акцій”